جامعه آسيا باسيفيك
جامعة APU هي اختصار لكلمة "Asia Pacific University" وهي جامعة خاصة تقع في مدينة كوالالمبور بماليزيا. تأسست الجامعة في عام 1993 وهي تعتبر واحدة من الجامعات الرائدة في المنطقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة الأعمال.
تتميز جامعة APU بتوفير تعليم عالي الجودة وبرامج أكاديمية متنوعة ومعتمدة دوليًا. توفر الجامعة أكثر من 100 برنامج دراسي في مختلف التخصصات التقنية وإدارة الأعمال والإعلام والتصاميم.
بعض تخصصات جامعة APU تشمل:
هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
نظم المعلومات الحاسوبية.
علوم الكمبيوتر والشبكات.
تصميم الرسوم المتحركة والأفلام.
تصميم الألعاب وتطويرها.
إدارة الأعمال والمحاسبة.
الاتصالات والعلاقات العامة.
الإعلام والاتصال الجماهيري.
العلاقات الدولية.
قامت جامعة APU ببناء شراكات مع جامعات ريادة في العالم مثل جامعة Staffordshire في المملكة المتحدة وجامعة تيفت في هولندا. وتوفر الجامعة برامج تبادل طلابي مع هذه الجامعات، مما يسمح للطلاب بالحصول على تجربة دولية قيّمة.
باختصار، تعتبر جامعة APU وجهة جذابة للطلاب من مختلف البلدان الذين يرغبون في تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجالات التكنولوجيا والأعمال.
تحدث معنا للتسجيل والاستشاره
APU تخصصات السنه التحضيريه في
التخصص | السعر | عدد السنوات |
---|---|---|
المسارات الهندسية / Engineering Pathways | 6,400 دولار | سنة 1 |
مسارات غير هندسية / Non-Engineering Pathways | 6,400 دولار | سنة 1 |
APU تخصصات البكالوريوس في
التخصص | السعر | عدد السنوات |
---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المؤثرات البصرية / BA (Hons) in Visual Effects | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الرسوم المتحركة / BA (Hons) in Animation | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الإعلان الرقمي / BA (Hons) in Digital Advertising | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التصميم الصناعي / BA (Hons) in Industrial Design | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في المحاسبة الجنائية / BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في الضرائب / BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Taxation | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في الفوركس والاستثمارات / BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investments | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في التدقيق الداخلي / BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Internal Audit | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor in Banking and Finance (Hons) | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في التكنولوجيا المالية / Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Technology | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في الاستثمار وإدارة المخاطر / Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Investment and Risk Management | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الدراسات الاكتوارية / Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية / BA (Hons) in Accounting and Finance | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال مع تخصص في الأعمال الإلكترونية / BA (Hons) in Business Management with a specialism in E-Business | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الموارد البشرية / BA (Hons) Human Resource Management | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الدولية / BA (Hons) in International Business Management | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق / BA (Hons) in Marketing Management | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق مع التخصص في التسويق الرقمي / BA (Hons) in Marketing Management with a specialism in Digital Marketing | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الإعلام ودراسات الاتصال / Bachelor of Arts (Honours) in Media and Communication Studies | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلاقات الدولية / BA (Hons) in International Relations | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة السياحة / BA (Hons) in Tourism Management | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال / BA (Hons) in Business Management | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس هندسة في هندسة الاتصالات مع مرتبة الشرف / Bachelor of Engineering in Telecommunication Engineering with Honours | 7,370 دولار | 4 سنوات |
بكالوريوس هندسة مع مرتبة الشرف في هندسة الميكاترونيك / Bachelor of Engineering in Mechatronic Engineering with Honours | 7,370 دولار | 4 سنوات |
بكالوريوس هندسة الحاسوب مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Engineering with Honours | 7,370 دولار | 4 سنوات |
بكالوريوس هندسة البترول مع مرتبة الشرف / Bachelor of Petroleum Engineering with Honours | 7,370 دولار | 4 سنوات |
بكالوريوس هندسة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Engineering in Electrical & Electronic Engineering with Honours | 7,370 دولار | 4 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في أمن نظم المعلومات / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Information System Security | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تقنية المعلومات مع تخصص في الحوسبة السحابية / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Cloud Computing | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في حوسبة الشبكات / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Network Computing | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في تكنولوجيا الهاتف المحمول / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Mobile Technology | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في نظم معلومات الأعمال / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Business Information Systems | 7,350 دولار | 3 سنوات |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في إنترنت الأشياء (IoT) / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Internet of Things (IoT) | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في التكنولوجيا المالية / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Financial Technology | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات / Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر / BSc (Hons) in Computer Science | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع التخصص في تحليلات البيانات / BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Data Analytics | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع تخصص في الطب الشرعي الرقمي / BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Digital Forensics | 7,350 دولار | 3 سنوات |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر (الأمن السيبراني) / BSc (Hons) in Computer Science (Cyber Security) | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) في الأنظمة الذكية / Bachelor of Computer Science (Hons) Intelligent Systems | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة / BSc (Hons) in Multimedia Technology | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة مع التخصص في الواقع المعزز والواقع الافتراضي / BSc (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تطوير ألعاب الكمبيوتر / BSc (Hons) in Computer Games Development | 7,350 دولار | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات / BSc (Hons) in Information Technology | 7,350 دولار | 3 سنوات |
APU تخصصات الماجستير في
التخصص | السعر للسنه | عدد السنوات |
---|---|---|
ماجستير في إدارة تقنية المعلومات / MSc in Information Technology Management | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير في هندسة البرمجيات / MSc in Software Engineering | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي / Master of Science in Artificial Intelligence | 9,630 دولار | سنة 1 |
ماجستير العلوم في الأمن السيبراني / Master of Science in Cyber Security | 9,630 دولار | سنة 1 |
ماجستير في علوم البيانات وتحليلات الأعمال / MSc in Data Science and Business Analytics | 10,600 دولار | سنة 1 |
ماجستير في إدارة الأعمال / Master of Business Administration | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير في إدارة الأعمال / Master of Business Administration (Euro Asia Business) | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير العلوم في اتصالات الأعمال الدولية / Master of Science in International Business Communications | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير العلوم في إدارة التسويق العالمي / Master of Science in Global Marketing Management | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير في المحاسبة / Master of Accounting | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير المحاسبة في التحليل الجنائي / Master of Accounting in Forensic Analysis | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير في المالية / Master of Finance | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير في المالية مع تخصص في التكنولوجيا المالية / Master of Finance with a specialism in FinTech | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير في إدارة المشاريع / Master of Project Management | 9,200 دولار | سنة 1 |
ماجستير الفلسفة في الهندسة / Master of Philosophy in Engineering | 6,950 دولار | سنة 1 |
ماجستير الفلسفة في الإدارة / Master of Philosophy in Management | 6,950 دولار | سنة 1 |
ماجستير العلوم في الحوسبة / Master of Science in Computing | 6,950 دولار | سنة 1 |
ماجستير في إدارة التكنولوجيا / Master of Technology Management | 9,200 دولار | سنة 1 |